Description
Series	AGM-S
Volts	6	BCI	GC2H
Cells	3
Terminal Type	M8 incl. TP08
Included Hardware	M8 stainless bolts & washers & TP08 adapter
Size & Thread	M8
Charge
Charge Voltage Range	2.45 V/cell @ 25°C (77°F)
Float Voltage Range	2.3 V/cell @ 25°C (77°F)
Recommended Charge Current	50 A
Maximum Charge Current	75 A
Self-Discharge Rate	Less than 2% per month at 25°C (77°F)
Internal Resistance	1.3 mO
Capacity
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -18°C	960
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C	1100
Reserve Capacity (RC @ 25A)	531 Minutes
Reserve Capacity (RC @ 75A)	135 Minutes
Hour Rate	Capacity / AMP Hour	Current / AMPs
@ 100 Hour Rate	275 AH	2.75 A
@ 20 Hour Rate	250 AH	12.5 A
@ 10 Hour Rate	229 AH	22.9 A
@ 5 Hour Rate	204 AH	40.8 A
Weight	34.5 kg	76 lbs
Length	26.2 cm	10.31″
Width	18.1 cm	7.13″
Height Inc. Term.	27.3 cm	10.75″





