Description
Series	FS	Warranty	1 Year
Volts	6	BCI	GC2
Cells	3	Plates/Cell	17
Terminal Type	DT
Included Hardware	Stainless Steel K-Lock Nut
Size & Thread	5/16″-18
Charge
Charge Voltage Range	2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F)
Float Voltage Range	2.25 V/cell @ 25°C (77°F)
Self-Discharge Rate	5%-10% per month at 25°C (77°F)
Capacity
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -17°C	625
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C	781
Reserve Capacity (RC @ 25A)	455 Minutes
Reserve Capacity (RC @ 75A)	119 Minutes
Hour Rate	Capacity / AMP Hour	Current / AMPs
@ 100 Hour Rate	301 AH	3.01 A
@ 72 Hour Rate	296 AH	4.11 A
@ 50 Hour Rate	280 AH	5.59 A
@ 20 Hour Rate	235 AH	11.75 A
@ 15 Hour Rate	223 AH	14.88 A
@ 10 Hour Rate	207 AH	20.68 A
@ 8 Hour Rate	202 AH	25.26 A
@ 5 Hour Rate	186 AH	37.13 A
@ 1 Hour Rate	94 AH	94 A






Reviews
There are no reviews yet.